<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till CrossFit4MMA Wod 2</title>
	<atom:link href="https://fcsblogg.se/?feed=rss2&#038;p=574" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fcsblogg.se/?p=574</link>
	<description>Kickin&#039; it</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 21:31:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Av: ludvig</title>
		<link>https://fcsblogg.se/?p=574&#038;cpage=1#comment-150</link>
		<dc:creator>ludvig</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 12:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fcsblogg.se/?p=574#comment-150</guid>
		<description><![CDATA[M18Y76KG188CM
bänk 12-8-6(totalt 26 reps)
Double Unders: 47 och 73 (totalt 120 reps)
tekniken var väl inte den bästa då de var första gången jag körde DU]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>M18Y76KG188CM<br />
bänk 12-8-6(totalt 26 reps)<br />
Double Unders: 47 och 73 (totalt 120 reps)<br />
tekniken var väl inte den bästa då de var första gången jag körde DU</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jocke</title>
		<link>https://fcsblogg.se/?p=574&#038;cpage=1#comment-72</link>
		<dc:creator>Jocke</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 18:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fcsblogg.se/?p=574#comment-72</guid>
		<description><![CDATA[Söndagar och onsdagar kommer wod ut!

Beroende på efterfrågan kommer vi lägga ut upp till 3 wods i veckan.

Mvh Jocke
FCS]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Söndagar och onsdagar kommer wod ut!</p>
<p>Beroende på efterfrågan kommer vi lägga ut upp till 3 wods i veckan.</p>
<p>Mvh Jocke<br />
FCS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fredrik Sjöberg</title>
		<link>https://fcsblogg.se/?p=574&#038;cpage=1#comment-69</link>
		<dc:creator>Fredrik Sjöberg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 08:36:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fcsblogg.se/?p=574#comment-69</guid>
		<description><![CDATA[När kommer nästa wow? Jag är grymt laddad:-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>När kommer nästa wow? Jag är grymt laddad:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Pentti</title>
		<link>https://fcsblogg.se/?p=574&#038;cpage=1#comment-68</link>
		<dc:creator>Pentti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 17:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fcsblogg.se/?p=574#comment-68</guid>
		<description><![CDATA[M29y84kg183cm

Bänk (60 kg): 4-5-4 = 13
Hopprep: 330-370 = 700*

* vanliga, kan inte double unders än]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>M29y84kg183cm</p>
<p>Bänk (60 kg): 4-5-4 = 13<br />
Hopprep: 330-370 = 700*</p>
<p>* vanliga, kan inte double unders än</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: david</title>
		<link>https://fcsblogg.se/?p=574&#038;cpage=1#comment-67</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 20:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fcsblogg.se/?p=574#comment-67</guid>
		<description><![CDATA[M28y65kg163cm

Bänk (52,5kg): 20-12-7 = 39

Hopprep: 43 + 33 = 96]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>M28y65kg163cm</p>
<p>Bänk (52,5kg): 20-12-7 = 39</p>
<p>Hopprep: 43 + 33 = 96</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jocke</title>
		<link>https://fcsblogg.se/?p=574&#038;cpage=1#comment-65</link>
		<dc:creator>Jocke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 12:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fcsblogg.se/?p=574#comment-65</guid>
		<description><![CDATA[Bänk på 70 kg, totalt 34 reps. (12,10,12)

Doubleunders totalt 102 reps. (42,60)

Doubleunders helt fruktansvärt jobbigt och total avsaknad av teknik...

Skam den som ger sig! :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bänk på 70 kg, totalt 34 reps. (12,10,12)</p>
<p>Doubleunders totalt 102 reps. (42,60)</p>
<p>Doubleunders helt fruktansvärt jobbigt och total avsaknad av teknik&#8230;</p>
<p>Skam den som ger sig! <img src='https://fcsblogg.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fredrik Sjöberg</title>
		<link>https://fcsblogg.se/?p=574&#038;cpage=1#comment-63</link>
		<dc:creator>Fredrik Sjöberg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:06:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fcsblogg.se/?p=574#comment-63</guid>
		<description><![CDATA[M36y75kg177cm

Benchpress 18-15-13=46

Doubleunders 105 rest 1min 120=225]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>M36y75kg177cm</p>
<p>Benchpress 18-15-13=46</p>
<p>Doubleunders 105 rest 1min 120=225</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: admin</title>
		<link>https://fcsblogg.se/?p=574&#038;cpage=1#comment-56</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 17:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fcsblogg.se/?p=574#comment-56</guid>
		<description><![CDATA[så många som möjligt på totalt 3 set. Räkna det totala antalet repetitioner.

Mvh FCS]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>så många som möjligt på totalt 3 set. Räkna det totala antalet repetitioner.</p>
<p>Mvh FCS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: ludvig</title>
		<link>https://fcsblogg.se/?p=574&#038;cpage=1#comment-55</link>
		<dc:creator>ludvig</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fcsblogg.se/?p=574#comment-55</guid>
		<description><![CDATA[hur många reps på bänken?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hur många reps på bänken?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
