<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till HELLWEEK WoD: 5</title>
	<atom:link href="https://fcsblogg.se/?feed=rss2&#038;p=796" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fcsblogg.se/?p=796</link>
	<description>Kickin&#039; it</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 21:31:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Av: admin</title>
		<link>https://fcsblogg.se/?p=796&#038;cpage=1#comment-147</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 23:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fcsblogg.se/?p=796#comment-147</guid>
		<description><![CDATA[Du har styrka och kondition Antonios, vi måste jobba mer med din rörlighet bara!

Bra kämpat!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du har styrka och kondition Antonios, vi måste jobba mer med din rörlighet bara!</p>
<p>Bra kämpat!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Antonios</title>
		<link>https://fcsblogg.se/?p=796&#038;cpage=1#comment-142</link>
		<dc:creator>Antonios</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 19:24:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fcsblogg.se/?p=796#comment-142</guid>
		<description><![CDATA[Antonios. 55 - - (blev diskad pga dålig teknik i marklyft och knäböj. Stel som fan och allmänt dålig tränad rygg liksom.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Antonios. 55 &#8211; - (blev diskad pga dålig teknik i marklyft och knäböj. Stel som fan och allmänt dålig tränad rygg liksom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Pär B (INSTR)</title>
		<link>https://fcsblogg.se/?p=796&#038;cpage=1#comment-136</link>
		<dc:creator>Pär B (INSTR)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 10:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fcsblogg.se/?p=796#comment-136</guid>
		<description><![CDATA[Imponerad av alla igår! Riktigt bra teknik. Nära för några att komma över 400p vilket är kanon! Kör hårt på &quot;Annie&quot; ikväll!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Imponerad av alla igår! Riktigt bra teknik. Nära för några att komma över 400p vilket är kanon! Kör hårt på &#8221;Annie&#8221; ikväll!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Micke</title>
		<link>https://fcsblogg.se/?p=796&#038;cpage=1#comment-135</link>
		<dc:creator>Micke</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 10:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fcsblogg.se/?p=796#comment-135</guid>
		<description><![CDATA[Bra resultat av alla!
Jag kommer idag, och ska naturligtvis spöa David :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra resultat av alla!<br />
Jag kommer idag, och ska naturligtvis spöa David <img src='https://fcsblogg.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Yasmin</title>
		<link>https://fcsblogg.se/?p=796&#038;cpage=1#comment-132</link>
		<dc:creator>Yasmin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 20:37:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fcsblogg.se/?p=796#comment-132</guid>
		<description><![CDATA[Petter, välkommen tillbaka och på riktigt bra poäng också!:)
Håller tummarna på att Micke också är frisk i morgon och kommer tillbaka och utmanar:)

Jag postar dagens hela resultat här eftersom Admin endast kommer att posta totalen, tänkte det kunde vara kul. Jag skriver rakt av efter tavlan så ingen ranking. 

Ordningen är axelpress, knäböj och marklyft.

Fredrig G. 55, 125, 157,5 = 337,5
Filip. 57,5, 130, 130 = 317,5
Gumbo. 55, 80, 135 = 270
Martin 35, 75, 110 = 220
Börje 50, 100, 130 = 280
Linus 45, 80, 115 = 240
Samuel (14 år!!!) 25, 45, 45 = 115 
Patrik 45, 75, 90 = 210
Per L. 65, 125, 150 = 340
Evert. 50, 85, 135 = 270
Pär V. 62,5, 117,5, 157,5 = 337,5
Christian 75, 140, 165 = 380
David L. 67, 150, 172,5 = 390

Jessica. 35, 65, 80 = 180
Jenny. 35, 80, 105 = 220
Anna B. 42.5, 60, 115 = 217.5
Carro. 45, 82.5, 130 = 257.5
Yasmin. 35, 82,5, 100 = 217.5

Dagens vinnare är:
David.L. 67, 150, 172,5 = 390
Carro. 45, 82.5, 130 = 257.5
Grymt bra jobbat!!!:)

Hojta till om jag glömt någon eller nått. Blev så mkt siffror så jag kan ha missat något!

16.30 i morgon fredag, vi ses!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Petter, välkommen tillbaka och på riktigt bra poäng också!:)<br />
Håller tummarna på att Micke också är frisk i morgon och kommer tillbaka och utmanar:)</p>
<p>Jag postar dagens hela resultat här eftersom Admin endast kommer att posta totalen, tänkte det kunde vara kul. Jag skriver rakt av efter tavlan så ingen ranking. </p>
<p>Ordningen är axelpress, knäböj och marklyft.</p>
<p>Fredrig G. 55, 125, 157,5 = 337,5<br />
Filip. 57,5, 130, 130 = 317,5<br />
Gumbo. 55, 80, 135 = 270<br />
Martin 35, 75, 110 = 220<br />
Börje 50, 100, 130 = 280<br />
Linus 45, 80, 115 = 240<br />
Samuel (14 år!!!) 25, 45, 45 = 115<br />
Patrik 45, 75, 90 = 210<br />
Per L. 65, 125, 150 = 340<br />
Evert. 50, 85, 135 = 270<br />
Pär V. 62,5, 117,5, 157,5 = 337,5<br />
Christian 75, 140, 165 = 380<br />
David L. 67, 150, 172,5 = 390</p>
<p>Jessica. 35, 65, 80 = 180<br />
Jenny. 35, 80, 105 = 220<br />
Anna B. 42.5, 60, 115 = 217.5<br />
Carro. 45, 82.5, 130 = 257.5<br />
Yasmin. 35, 82,5, 100 = 217.5</p>
<p>Dagens vinnare är:<br />
David.L. 67, 150, 172,5 = 390<br />
Carro. 45, 82.5, 130 = 257.5<br />
Grymt bra jobbat!!!:)</p>
<p>Hojta till om jag glömt någon eller nått. Blev så mkt siffror så jag kan ha missat något!</p>
<p>16.30 i morgon fredag, vi ses!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Limpan</title>
		<link>https://fcsblogg.se/?p=796&#038;cpage=1#comment-131</link>
		<dc:creator>Limpan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:26:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fcsblogg.se/?p=796#comment-131</guid>
		<description><![CDATA[Bra kört allihopa.Jag är impad, peppad och avundsjuk!!
Jag lääääängtar tills fingret läkt ihop och jag får inleda min Australienvistelse med min egen Hellweek!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra kört allihopa.Jag är impad, peppad och avundsjuk!!<br />
Jag lääääängtar tills fingret läkt ihop och jag får inleda min Australienvistelse med min egen Hellweek!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Johanna S</title>
		<link>https://fcsblogg.se/?p=796&#038;cpage=1#comment-130</link>
		<dc:creator>Johanna S</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 15:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fcsblogg.se/?p=796#comment-130</guid>
		<description><![CDATA[Näpo Botkyrka -CROSSFIT TOTAL
Johanna S: 230p
(benböj 77.5 kg, marklyft 107.5 kg, axelpress 45 kg)

Kontrollanter: kungliga B-turen. Tack för allt stöd under veckan!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Näpo Botkyrka -CROSSFIT TOTAL<br />
Johanna S: 230p<br />
(benböj 77.5 kg, marklyft 107.5 kg, axelpress 45 kg)</p>
<p>Kontrollanter: kungliga B-turen. Tack för allt stöd under veckan!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Christian</title>
		<link>https://fcsblogg.se/?p=796&#038;cpage=1#comment-129</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:22:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fcsblogg.se/?p=796#comment-129</guid>
		<description><![CDATA[Ok! såg inget mail men jag kommer, syns om ett tag!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok! såg inget mail men jag kommer, syns om ett tag!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Yasmin</title>
		<link>https://fcsblogg.se/?p=796&#038;cpage=1#comment-128</link>
		<dc:creator>Yasmin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fcsblogg.se/?p=796#comment-128</guid>
		<description><![CDATA[Christian, mailade ut igår att vi kör Drop In från 16.45 så att det inte tar hela kvällen!

Ses sen!:)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Christian, mailade ut igår att vi kör Drop In från 16.45 så att det inte tar hela kvällen!</p>
<p>Ses sen!:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Christian</title>
		<link>https://fcsblogg.se/?p=796&#038;cpage=1#comment-127</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fcsblogg.se/?p=796#comment-127</guid>
		<description><![CDATA[Man börjar bli lite mör! 17.15 eller hur?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man börjar bli lite mör! 17.15 eller hur?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
